otr. (1) te Zutphen [ge] op 12 jun 1746 (zo), tr, kerk.huw. (resp. 28 uitgaande van doop en ongeveer 29 jaar oud) (ned.ger.) te Vorden [ge] op 19 jun 1746 (zo)
met
Adolph Hesselink, zoon van Herman Hesselink en Ermpje Remmelink, geb. te Varsseveld [ge] circa 1716, Beroep: Rechter te Vorden, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Vorden [ge] op 10 feb 1762 (wo), begr. te Vorden [ge] op 16 feb 1762 (di).
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Harmanus | ~1747 | Vorden [ge] | 0 | 0 | |||
2 | Janna | ~1748 | Vorden [ge] | †1819 | Vorden [ge] | 70 | 1 | 0 |
3 | Arnoldus | *1749 | Vorden [ge] | †1800 | Aalten [ge] | 50 | 1 | 6 |
4 | Pieternella | ~1751 | Vorden [ge] | †1807 | Vorden [ge] | 56 | 0 | 0 |
5 | Derksken | ~1752 | Vorden [ge] | †1820 | Zutphen [ge] | 68 | 1 | 0 |
6 | Hildebrand | ~1754 | Vorden [ge] | †1821 | Vorden [ge] | 67 | 1 | 0 |
7 | Evert | ~1755 | Vorden [ge] | †1838 | Zaltbommel [ge] | 83 | 2 | 0 |
8 | Berendina | ~1756 | Vorden [ge] | †1758 | Vorden [ge] | 1 | 0 | 0 |
9 | Anna | ~1758 | Vorden [ge] | †1799 | 41 | 1 | 0 | |
10 | Christina | ~1760 | Vorden [ge] | †1805 | Vorden [ge] | 45 | 1 | 0 |
otr. (2) te Vorden [ge] op 21 mei 1763 (za), tr, kerk.huw. (45 jaar oud uitgaande van doop) te Vorden [ge] op 12 jun 1763 (zo)
met